Organisatorisches
Trainingszeiten
| Montag | 15:00 – 18:00 Uhr | Damen 60 | Platz 1-2 |
| 18:00 – 21:00 | Damen 50 | Platz 1-2 | |
| Mittwoch | 16:00 – 20:00 Uhr | Training | Platz 5 |
| 16:00 – 21:00 Uhr | Training | Platz 6 | |
| 18:30 – 20:30 Uhr | 1. Herren | Platz 1-2 | |
| Donnerstag | 16:00 – 20:00 Uhr | Herren 65 | Platz 1-2 |
| 17:00 – 20:00 Uhr | Herren 50 | Platz 3-4 | |
| 16:00 – 20:00 Uhr | Training | Platz 6 | |
| Freitag | 16:00 – 20:00 Uhr | Training | Platz 6 |
Jugendtraining mit den Trainern immer Mittwochs, Donnerstags und Freitags ab 16.00 Uhr
Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft berechtigt zum Spielen auf den Tennisplätzen im Sportpark Stavernbusch. Bei entsprechender Spielstärke nehmen Mitglieder am Mannschaftsbetrieb teil und erhalten ggf. Training. Dazu kann an den jährlich stattfindenden Clubmeisterschaften und einiger weiterer Turniere teilgenommen werden. Für Jugendliche gilt gleiches.
| Jahresbeiträge | |
| Vollmitglied Volljährige Mitglieder ab 21. Jahre | 99,00 € |
| Jugendlicher Jugendliche von 13-21 Jahre und auf besonderen Antrag | 63,00 € |
| Kinder Kinder bis 12 Jahre | 48,00 € |
| Ermäßigungen: – bei Familien mit 3 Personen, davon mind. 1 Erwachsener – bei Familien mit 4 Personen, davon mind. 1 Erwachsener – bei Familien mit mehr als 4 Personen, davon mind. 1 Erwachsen | 10 % 15 % 25 % |
| Platzumlage Für Mitglieder ab 18 Jahre, Umlage für die jährliche Platzsanierung | 15,00 € |
| Nichtgeleistete Pflichtstunde Jedes Mitglied von 18-65 Jahren muss 3 Arbeits-Pflichtstunden an der Anlage ableisten. Jede fehlende Stunde wird am Jahresende berechnet. | 12,00 € |















































![[ZSH] GmbH Finanzdienstleistungen [ZSH] GmbH Finanzdienstleistungen](https://tv-ennigerloh.de/wp-content/uploads/2017/11/zsh_logo.jpg)



